Specs XF900
MODELO | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 48 V 70 Nm,Potencia máxima del motor de 1000 W | ENGRANAJE | Shimano 7 velocidades |
MOSTRAR | Pantalla LCD PAS 5 marchas | VELOCIDAD | Hasta 25 km/h con asistencia al pedaleo |
BATERÍA | Batería de iones de litio extraíble de 48 V y 13 Ah | SENSORES | Sensor de cadencia |
CARGADOR | 48 V 3 A con certificación CE/UL | RANGO | Hasta 50 millas |
LLANTAS | Neumáticos anchos resistentes a pinchazos Chaoyang de 26" x 4" | MARCO | Aleación de aluminio |
PESO (CON BATERIA) |
94,6 libras (42,9 kg) |
LÍMITE DE PESO | 310 libras/140 kg |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla de suspensión con bloqueo y ajuste. | JUEGO DE CIGÜEÑALES | Cubierta de cadena de aluminio doble de 52T x 165 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Suspensión de resorte | FRENOS | Frenos de disco hidráulicos de 180 mm delanteros y traseros |
MANILLAR | 31,8 x 700 mm | TUBO DEL ASIENTO | 33,9 x 380 mm |