Specs Robin SU4
| MODELO | Robin SU4 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Bafang 48 V 250 W máx. 80 Nm | MARCO | Aluminio 6061 |
| MOSTRAR | LCD en color con puerto USB | MANILLAR | Aleación de aluminio 720 mm |
| CARGADOR | CA 110-240 V CC 48 V 2,0 | SOPORTE | Aleación de aluminio de una sola pata |
| LLANTAS | CST/Kenda 26" x 4,0" | RANGO | Alcance ≥65 km (medido) |
| ASISTENCIA AL PEDAL | Asistencia de pedaleo inteligente de 5 niveles | DESVIADOR | Shimano 7 velocidades |
| PESO (CON BATERÍA) |
44kg |
CONTROLADOR | 48V250W |
| LÍMITE DE PESO | 120kg | TIJA DE SILLÍN | Aluminum alloy Φ31.8×350mm |
| ALTURA RECOMENDADA | Más de 165 cm | PEDALES | Tipo de montaña Wellgo |
| MANIVELA | Aleación de aluminio 42T | TIPO | Bicicleta eléctrica todoterreno Fat Bike |