Specs CU2
MODELO | CU2 Ebike | ||
---|---|---|---|
MOTOR | Motor de buje trasero sin escobillas de 250 W (sostenido), 48 V | FRENOS | Frenos de disco hidráulicos |
MOSTRAR | Pantalla LCD inteligente de fácil lectura con luz de fondo, pantalla colorida | VELOCIDAD | Hasta 25 km/h con asistencia al pedaleo |
BATERÍA | Batería interna extraíble de iones de litio de 48 V y 10,4 Ah | SENSORES | Sensor de cadencia |
ASISTENCIA DE PEDAL | 5 niveles | CARGADOR | Cargador de 48 V y 2 A, carga durante 6 a 8 horas |
RANGO | Hasta 70 km | MARCO | Aleación de aluminio |
PESO (CON BATERIA) |
72.1 lbs (32.7 kg) |
PEDALES | Reposapiés plegable 892DU |
TENEDOR | Horquilla de suspensión | LÍMITE DE PESO | 265 lbs |
JUEGO DE BIELAS | 170 mm con 52 dientes | CAMBIO TRASERO | RD-TZ500 7 velocidades |
CASETE | 7 velocidades | PALANCA DE CAMBIOS | SL-XT50R7 7 velocidades |
PUÑOS | Comodidad ergonómica | LLANTAS | 20X3.0 |
SILLÍN | Negro | TIJA DE SILLÍN | Aleación forjada, 27,2 x 260 |