Specs Ace SU6
| MODELO | Ace SU6 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Motor trasero 36V250W, máx.45N.m | CHASIS | 6061 Aluminum |
| MOSTRAR | Pantalla LCD con función Bluetooth | MANILLAR | 240*160mm |
| CARGADOR DE BATERÍA | 36V 2.0A | HORQUILLA DELANTERA | Horquilla de suspensión Zoom |
| LLANTAS | CST20*2.125 | RANGO | Alcance de 50 km (medido) |
| ASISTENCIA AL PEDAL | Asistencia de pedaleo inteligente de 3 niveles | DESVIADOR | Shimano 7 velocidades |
| PESO (CON BATERÍA) |
26kg |
CONTROLADOR | 36V250W |
| LÍMITE DE PESO | 120kg | TIJA DE SILLÍN | Con batería |
| ALTURA RECOMENDADA | Más de 155 cm | ASIENTO | Sedile Comfort |
| FRENOS | Ace SU6: freno de disco mecánico para tractor; Ace SU6 Pro: freno de disco hidráulico idraulici Tector; | TIPO | Bicicleta eléctrica plegable |