Specs Transer SU8
| MODELO | Transer SU8 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Potente motor XOFO de 48 V y 250 W | CHASIS | Aluminio 6061 |
| MOSTRAR | Pantalla LCD en color con puerto USB |
MANILLAR | Aleación de aluminio de 720 mm |
| CARGADOR DE BATERÍA | CA 180-240 V CC 42 V 3,0 A | HORQUILLA DELANTERA | Horquilla de aleación de aluminio integrada |
| LLANTAS | CST 26" Pequeño 1,95" | RANGO | ≥80 km/≥150 km Alcance (medido) |
| ASISTENCIA AL PEDAL | Asistencia de pedaleo inteligente de 5 niveles | DESVIADOR | Shimano 7 velocidades |
| PESO (CON BATERÍA) |
48.5kg |
CONTROLADOR | 48V250W |
| LÍMITE DE PESO | 200kg | TIJA DE SILLÍN | Aleación de aluminio ¢31,8*350MM |
| ALTURA RECOMENDADA | Más de 160 cm | SEAT | Sillín cómodo de cuero Velo |
| FRENOS | Frenos de disco hidráulicos Tektro | TIPO | Bicicleta de carga eléctrica para la familia |